TRADITIONAL
くずはゴルフリンクスは、誰でも気軽に楽しめるパブリックコースとして、昭和32年9月1日に開場し、開場記念式典では、当時の大阪府知事 赤間 文三氏による始球式が行われました。昭和32年当時の全国のゴルフ場は120に満たず、パブリックコースにいたっては、全国でも10か所未満であったことから、ゴルフ関係者の注目を集めました。
開業当初は、淀川の増水との戦いが続き、開場から5年間で、コース冠水による休業日数が172日間におよび、造成したばかりのティグランドやグリーンの修繕が何度も繰り返されました。その後、ダムの建設や河川整備が進んだことによりコース冠水の被害は減少し、ゴルフ場の運営が軌道に乗り始めました。
ゴルフのさらなる普及を目指し、「見せる競技」を提供するため、昭和40年9月に関西のプロゴルファーを招聘した競技大会を開催しました。
最初は 参加者数5名という小さな大会からスタートしましたが、年々スケールが大きくなり、第8回大会からは「くずは国際トーナメント」と名称を改め、海外のプロも参加する大会になりました。往年の青木功、尾崎3兄弟、中島常幸、杉原輝雄、グレッグ・ノーマンらが、ここ「くずは」の地で熾烈な戦いを繰り広げました。平成2年まで計26回開催され、惜しまれながらも幕を閉じました。
開催日 | 競技概要 | 賞金総額 | 参加者数 | 優勝者(スコア) | 準優勝者 | 備考 | |
昭和40年9月1日 | 6,110ヤード PAR72 | 18HS | 25万円 | 5人 | 杉原 輝雄(65) 戸田 藤一郎(65) |
||
昭和41年8月25日 | 6,140ヤード PAR72 | 18HS | 25万円 | 5人 | 橘田 規(65) | 宮本 省三(67) | |
昭和42年5月27日 | 6,160ヤード PAR72 | 36HS | 105万円 | 12人 | 杉原 輝雄(68・68) | 杉本 英世(71・65) | プレーオフ |
昭和43年6月8日 | 6,170ヤード PAR70 | 36HS | 100万円 | 9人 | 宮本 省三(63・71) | 新井 進(69・67) | |
昭和44年6月7日 | 6,170ヤード PAR70 | 36HS | 150万円 | 12人 | 橘田 規(72・64) | 中村 寅吉(70・70) | |
昭和45年6月20日 | 6,625ヤード PAR73 | 36HS | 150万円 | 12人 | 杉本 英世(71・74) | 島田 幸作(74・73) | |
昭和46年5月23日 | 6,570ヤード PAR71 | 36HS | 270万円 | 22人 | G.ウォルス テンフォルム(71・68) | 金本 昭男(71・69) | |
昭和47年5月7日 | 6,590ヤード PAR71 | 27HS | 450万円 | 24人 | 呂 良煥(71・36) | W.ゴドフリー(69・38) | プレーオフ |
昭和48年5月6日 | 5,985ヤード PAR70 | 27HS | 600万円 | 24人 | 韓 長相(67・35) | G.マーシュ(68・34) | プレーオフ |
昭和49年5月5日~6日 | 6,090ヤード PAR70 | 36HS | 1,000万円 | 30人 | 鷹巣 南雄(65・66) | 尾崎 将司 (68・66) | |
昭和50年4月12日~13日 | 6,120ヤード PAR70 | 36HS | 1,000万円 | 39人 | 鈴木 規夫(62・71) | T.ボール(66・68) | |
昭和51年4月17日~18日 | 5,649ヤード PAR70 | 36HS | 1,000万円 | 39人 | 小林 富士夫(68・65) | 陳 健忠(69・65) | |
昭和52年4月16日~17日 | 5,649ヤード PAR70 | 36HS | 1,000万円 | 39人 | G.ノーマン(69・66) | 新井 規矩雄(71・66) | |
昭和53年4月15日~16日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,000万円 | 36人 | 矢部 昭(65・70) | 横島 由一(67・69) | |
昭和54年4月14日~15日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,200万円 | 59人 | 謝 敏男(68・66) | 小林 富士夫(72・64) | |
昭和55年4月12日~13日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,200万円 | 44人 | 横島 由一(64・70) | 入江 勉(68・68) | |
昭和56年4月18日~19日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,500万円 | 53人 | 島田 幸作(68・65) | 呂 良煥(65・70) | |
昭和57年4月3日~4日 | 5,704ヤード PAR70 | 27HS | 1,500万円 | 52人 | 鷹巣 南雄(35・67) | 横島 由一(38・65) | |
昭和58年4月2日~3日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,500万円 | 54人 | 新井 規矩雄(69・69) | 杉原 輝雄(72・66) | |
昭和59年3月31日~4月1日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,500万円 | 54人 | 鈴木 規夫(66・67) | W.グラディ(69・65) | |
昭和60年4月6日~7日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,500万円 | 53人 | 入江 勉(59・70) | D.イシイ(63・69) | |
昭和61年4月5日~6日 | 5,704ヤード PAR70 | 36HS | 1,800万円 | 54人 | 山本 善隆(65・72) | 金井 清一(68・69) | プレーオフ |
昭和62年4月4日~5日 | 6,238ヤード PAR70 | 36HS | 1,800万円 | 53人 | 高橋 勝成(65・66) | B.ジョーンズ(69・63) | |
昭和63年4月2日~3日 | 6,238ヤード PAR70 | 36HS | 1,800万円 | 53人 | W.スミス(65・66) | C.パリー(64・69) | |
平成元年4月1日~2日 | 6,238ヤード PAR70 | 36HS | 2,000万円 | 60人 | 中村 通(68・65) | 東 聡(67・67) | |
平成2年3月31日~4月1日 | 6,238ヤード PAR70 | 36HS | 2,000万円 | 60人 | 新関 善美(69・63) | 中村 忠夫(68・65) |
くずはゴルフリンクスは、平成29年9月に、開場60周年を迎えました。
そして、新名神高速道路建設工事の影響により、平成30年10月から令和元年8月までの間休業し、コースレイアウトを変更するリニューアル工事を行いました。
このリニューアルにより、打ち放し練習場とショートコースはなくなりましたが、パー72の本格コースに生まれ変わりました。